| วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|
| 16 - 20 ก.ย. 69 | 26,900 |
| 23 - 27 ก.ย. 69 | 31,900 |
| 15 - 19 ต.ค. 69 / 18 - 22 ธ.ค. 69 | 30,900 |
| 22 - 26 ต.ค. 69 / 13 - 17 พ.ย. 69 / 27 พ.ย. 69 - 01 ธ.ค. 69 | 29,900 |
| 29 ต.ค. 69 - 02 พ.ย. 69 | 27,900 |
| 03 - 07 ธ.ค. 69 | 33,900 |
| 09 - 13 ธ.ค. 69 | 32,900 |
| 29 ธ.ค. 69 - 02 ม.ค. 70 | 37,900 |
| พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 5,000 บาท | |
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ | โรงแรม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) | ✘ | ✘ | ✘ | |
| 2 | กรุงเทพฯ (TG662: 00.30-05.45) – สนามบินเซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ซีหูเทียนตี้ – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ห้าง YIN TAI IN77 – ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย – Hangzhou City Balcony | ✔ | ✔ | ✔ | Holiday Inn Express Hangzhou หรือเทียบเท่า 4 ดาว (มาตรฐานจีน) |
| 3 | อู๋ซี – วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถแบตเตอรี่) – ศาลาฝานกง - เมืองวิถีเซ็น เหนียนฮวาวาน+ชมวิวตอนกลางคืน | ✔ | ✔ | ✔ | HOLIDAY INN EXPRESS SUZHOU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน) |
| 4 | ซูโจว – ผ่านชมประตูบูรพาทิศ – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ไม่รวมล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – วัดจิ่งอัน (มูเรื่องโชคลาภ, เงินทอง) – ตรอกจางหยวน – ถนนนานกิง | ✔ | ✔ | ✔ | HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน) |
| 5 | ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว – สนามบินเซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG665 : 17.25-21.00) | ✔ | ✔ | ✘ |
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
ราคานี้เป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก