วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น |
---|---|
11 - 16 ต.ค. 68 / 12 - 17 ต.ค. 68 | 22,900 |
14 - 19 ต.ค. 68 / 15 - 20 ต.ค. 68 | 21,900 |
16 - 21 ต.ค. 68 / 17 - 22 ต.ค. 68 / 18 - 23 ต.ค. 68 / 19 - 24 ต.ค. 68 / 20 - 25 ต.ค. 68 / 22 - 27 ต.ค. 68 / 23 - 28 ต.ค. 68 / 24 - 29 ต.ค. 68 / 26 - 31 ต.ค. 68 / 27 ต.ค. 68 - 01 พ.ย. 68 / 28 ต.ค. 68 - 02 พ.ย. 68 / 29 ต.ค. 68 - 03 พ.ย. 68 / 30 ต.ค. 68 - 04 พ.ย. 68 / 31 ต.ค. 68 - 05 พ.ย. 68 | 25,900 |
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 5,000 บาท |
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ | โรงแรม |
---|---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD562: 21.50 – 02.00+1) – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ | ✘ | ✘ | ✘ | Holiday Inn Express Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (มาตรฐานจีน) |
2 | เฉิงตู - อุทยานปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยาน) – เมืองตูเจียงเยี่ยน | ✔ | ✔ | ✔ | Mingzhi Shangchun Holiday Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (มาตรฐานจีน) |
3 | เมืองตูเจียงเยี่ยน - อุทยานสี่ดรุณี เส้นทางหุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) – สะพานโบราณหนานเฉียว(Blue Tears) | ✔ | ✔ | ✔ | Mingzhi Shangchun Holiday Hotel หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (มาตรฐานจีน) |
4 | ร้านยาสมุนไพรจีน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) - จตุรัสหยางเทียนหวู่ – รูปปั้นหมีแพนด้านอนเซลฟี่ – ร้านหนังสือจงซูเก๋อ – เฉิงตู - Tower of Life SKP | ✔ | ✔ | ✔ | Xingchenhangdu Int Hotel หรือระดับเทียบเท่า 5 ดาว (มาตรฐานจีน) |
5 | เฉิงตู –ร้านหมอนโอโซน - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม - ถนนคนเดินชุนซีลู่ – หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS + ร้าน POP MART – ถนนไท่กู่หลี่ - สนามบินเฉิงตู | ✔ | ✔ | ✘ | |
6 | สนามบินเฉิงตู (FD563 : 02.50 - 05.00) กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) | ✘ | ✘ | ✘ |
เนื่องจากรายการทัวร์มีการโปรโมตสินค้าท้องถิ่น หากท่านไม่ต้องต้องการเข้าร้านร้านช้อปปิ้ง
ขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 4,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 4,500 บาท
สำหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ ขออนุญาตเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 4,500 บาท
*ราคานี้เป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก*